Close Please enter your Username and Password
Reset Password
If you've forgotten your password, you can enter your email address below. An email will then be sent with a link to set up a new password.
Cancel
Reset Link Sent
Password reset link sent to
Check your email and enter the confirmation code:
Don't see the email?
  • Resend Confirmation Link
  • Start Over
Close
If you have any questions, please contact Customer Service

enema_examin_exp 67M
5 posts
1/20/2020 5:27 am
Rectaltemperature 30. april to 5. june 2019

Rectaltemperature 30. april to 5. june 2019

Time C F

30. april :47 38,1 0,58

30. april : 37,6 99,68

30. april : 37,1 98,78

30. april 18:23 37,2 98,96

30. april 19:20 37,2 98,96

30. april 20:56 37,2 98,96

30. april 22:02 37,5 99,5

30. april 23:38 36,8 98,24

01. maj :48 36,7 98,06

01. maj :08 36,8 98,24

01. maj : 36,9 98,42

01. maj :39 36,9 98,42

01. maj :50 36,6 97,88

01. maj 18:05 36,7 98,06

01. maj 18:35 37 98,6

01. maj 20:26 37,4 99,32

01. maj 21:02 37,5 99,5

01. maj 22: 37,4 99,32

01. maj 23: 37,2 98,96

01. maj 23:57 37,2 98,96

02. maj 09:35 36,8 98,24

02. maj :20 36,7 98,06

02. maj :00 36,8 98,24

02. maj : 36,9 98,42

02. maj :18 37,3 99,

02. maj :26 37 98,6

02. maj :51 36,9 98,42

03. maj :24 36,8 98,24

03. maj :31 36,9 98,42

03. maj :45 37 98,6

03. maj :47 36,7 98,06

03. maj :56 37,1 98,78

03. maj 18:50 38,3 0,94

03. maj 22: 37 98,6

03. maj 23:54 37,1 98,78

04. maj :27 36,7 98,06

04. maj :50 37 98,6

04. maj :07 37,3 99,

04. maj :07 37,2 98,96

04. maj :27 37,2 98,96

04. maj 18:32 37,7 99,86

04. maj 22:21 36,9 98,42

04. maj 23:24 37,1 98,78

05.maj :00 37 98,6

05.maj :30 37,1 98,78

05.maj :01 36,9 98,42

05.maj 19:44 37,4 99,32

05.maj 21: 37,2 98,96

05.maj 23:52 37,1 98,78

06. maj :19 36,4 97,52

06. maj :37 36,6 97,88

06. maj :30 36,9 98,42

06. maj :35 36,9 98,42

06. maj :57 37 98,6

06. maj :08 37 98,6

06. maj :49 37,3 99,

06. maj 18:36 37,2 98,96

06. maj 20:20 37,2 98,96

06. maj 21:18 37,3 99,

06. maj 23:37 37 98,6

07. maj :03 36,5 97,7

07. maj :52 36,8 98,24

07. maj :09 37,1 98,78

07. maj :18 37 98,6

08. maj :44 36,7 98,96

08. maj : 37,2 98,96

08. maj :51 37,1 98,78

08. maj :55 37,2 98,96

08. maj :58 37,3 99,

08. maj 20: 37,2 98,96

08. maj 21:40 37,5 99,5

09. maj :33 37 98,6

09. maj : 36,8 98,24

09. maj :50 37 98,6

09. maj :19 36,9 98,42

09. maj :43 38 0,4

09. maj 19:25 37,1 98,78

09. maj 22:52 37,3 99,

. maj :02 36,4 97,52

. maj :08 36,9 98,42

. maj :26 37 98,6

. maj 20:18 36,8 98,24

. maj :56 36,7 98,06

. maj :35 36,8 98,24

. maj :49 37,2 98,96

. maj :58 37 98,6

. maj :48 37,3 99,

. maj 18:05 37,4 99,32

. maj 09:03 36,6 97,88

. maj :57 36,9 98,42

. maj :38 37,1 98,78

. maj : 37 98,6

. maj :49 36,7 98,06

. maj 08:31 37 98,6

. maj :19 37 98,6

. maj :20 36,9 98,42

. maj 19:43 37,1 98,78

. maj 09:53 37,1 98,78

. maj : 37,4 99,32

. maj :53 37,6 99,68

. maj 20:03 38,1 0,58

. maj 21: 37,3 99,

. maj 22:50 37,3 99,

. maj 23:32 37,1 98,78

. maj :05 36,6 97,88

. maj :20 37,1 98,78

. maj :41 37,2 98,96

. maj 19:25 37,5 99,5

. maj 20:01 37,6 99,68

. maj 21:54 37,1 98,78

. maj :23 36,9 98,42

. maj :26 37,1 98,78

. maj :59 37,5 99,5

. maj :56 37,5 99,5

. maj 19:22 37,5 99,5

. maj 21:03 37,5 99,5

. maj 21:38 37,5 99,5

. maj 22:47 37,2 98,96

. maj 23:46 37,1 98,78

18. maj :37 36,5 97,7

18. maj : 36,7 98,06

18. maj :24 37,6 99,68

18. maj :38 37,1 98,78

18. maj 18:02 37,6 99,68

18. maj 20:40 37,2 98,96

19. maj :30 36,9 98,42

19. maj :00 37,2 98,96

19. maj :55 37,4 99,32

19. maj 20:52 37 98,6

19. maj 22:31 37,4 99,32

20. maj :05 36,7 98,06

20. maj :28 37,5 99,5

20. maj :35 37,4 99,32

20. maj : 37,6 99,68

20. maj 18:19 37 98,6

20. maj 19:02 37,3 99,

20. maj 21:06 37 98,6

20. maj 21:56 37,3 99,

20. maj 23:22 37 98,6

21. maj 08:01 36,6 97,88

21. maj :33 37,1 98,78

22. maj :20 36,8 98,24

22. maj :03 36,9 98,42

22. maj :23 37,3 99,

22. maj 23: 36,8 98,24

23. maj :24 36,9 98,42

23. maj :27 37 98,6

23. maj :44 37,1 98,78

23. maj 20:02 37,8 0,04

24. maj 09:59 36,6 97,88

24. maj :03 37 98,6

24. maj :32 37,2 98,96

24. maj 18:47 37,7 99,86

25. maj :35 36,6 97,88

25. maj :07 37 98,6

25. maj 19:31 37,4 99,32

26. maj :26 37,1 98,78

28. maj :30 37,3 99,

28. maj :43 37,3 99,

28. maj 18:43 37,2 98,96

28. maj 21: 37,5 99,5

29. maj :24 36,5 97,7

29. maj : 36,7 98,06

29. maj :07 38,1 0,58

29. maj :52 37 98,6

30. maj :07 37,2 98,96

30. maj 20:08 37,2 98,96

31. maj :22 37,1 98,78

31. maj 18:06 37,1 98,78

6. june :36 38,5 1,3

6. june :01 37,8 0,04

6. june :26 37,3 99,


Examinater



Become a member to comment on this blog